Este domingo, en horas de la tarde, los efectos locales y la incidencia de una vaguada favorecerán el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en demarcaciones del interior, así como algunos sectores de la parte norte de Santo Domingo, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Desde horas de la madrugada-agrega- se han generado chubascos aislados sobre sectores del litoral caribeño y Atlántico noreste, afectando provincias como Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís.
Los meteorólogos Julio Ordóñez y Eimer Bautista indican que estas precipitaciones podrían extenderse de forma ocasional hacia Santo Domingo y San Cristóbal.
“Para mañana lunes, la vaguada continuará influyendo en territorio nacional, por lo que desde tempranas horas del día se generarán lluvias (con baja probabilidad de tronadas) sobre localidades del noreste y el litoral caribeño”, puntualizan.
Las lluvias se esperan sobre provincias como Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, y en sectores del Gran Santo Domingo”.
En la tarde-expresan- las precipitaciones se extenderán hacia Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Azua, Independencia, Santiago Rodríguez y Dajabón. Estas condiciones comenzarán a disminuir de manera gradual durante la noche.
“Él ambiente seguirá caluroso, exhortamos a la población a hidratarse adecuadamente, tomar agua, usar ropas ligeras de colores claros, y ha evitar la exposición al sol, sin protección, entre las 11 a.m. y 5 p.m.”.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes dispersas. Aguaceros y tronadas en la parte sur de la cordillera Central. | 32/34 | 20/22 |
Puerto Plata | Mayormente despejado, solo aislados nublados. | 32/34 | 21/23 |
Duarte | Leves aumentos nubosos con posibles chubascos dispersos. Aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Nubes dispersas. Aguaceros y tronadas en la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con posibles chubascos. Aguaceros y tronadas en la parte norte en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado posibles chubascos pasajeros. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Aumentos nubosos ocasionales. Aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado. Tarde nublada, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Nubes dispersas, sin descartar posibles chubascos pasajeros. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Algunos chubascos pasajeros. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Mayormente despejado. Parcialmente nublado en la tarde, posible chubasco pasajero. | 32/34 | 23/25 |
Azua | Incrementos nubosos pasajeros. Aguaceros y tronadas en la tarde parte montañosa. | 32/34 | 21/23 |
San Juan | Nubes dispersas. Aguaceros y tronadas en la parte montañosa en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Mayormente despejado. Tarde parcialmente nublado en la montaña. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Aumentos nubosos ocasionales con chubascos. Algunos aguaceros y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
The post Lluvias y calor: ¿Qué esperar este domingo en tu zona? appeared first on Hoy Digital.